レジル(176A) 主幹事は『大和証券』公募価格1,200円の見込み
申し込み状況
証券会社 | 申し込み状況 | 当落結果 |
大和証券 | 申し込み済み | 補欠当選 |
楽天証券 | 申し込み済み | 落選 |
SMBC日興証券 | 申し込み済み | 落選 |
みずほ証券 | 申し込み済み | 落選 |
SBI証券 | 申し込み済み | 落選 |
野村證券 | ー | |
岡三証券 | ー | |
極東証券 | ー |
コージンバイオ(177A)主幹事は『野村證券』公募価格1,900円の見込み
申し込み状況
証券会社 | 申し込み状況 | 当落結果 |
野村證券 | 申し込み済み | 落選 |
みずほ証券 | 申し込み済み | 落選 |
SMBC日興証券 | 申し込み済み | 落選 |
SBI証券 | 申し込み済み | 落選 |
むさし証券 | ー |
コメント